| 05.09.2016 № 811 |
Відповідно до вимог Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою удосконалення оперативного обліку податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
| Міністр | О. Данилюк |
| Код виду сплати | Вид сплати |
| 101 | Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску* |
| 107 | Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску |
| 108 | Перерахування коштів з одного бюджетного рахунку на інший |
| 109 | Оплата податкового векселя* |
| 10С | Повернення на електронний рахунок платника надміру сплачених сум ПДВ |
| 110 | Відшкодування ПДВ на рахунок платника |
| 420 | Бюджетне відшкодування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів |
| 111 | Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю |
| 117 | Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство |
| 121 | Сплата адміністративного штрафу* |
| 125 | Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів* |
| 128 | Сплата суми податків, зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб* |
| 130 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податків і зборів з юридичних осіб* |
| 131 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів аудиту* |
| 133 | Сплата суми податків і зборів, єдиного внеску, штрафних (фінансових) санкцій, пені, визначених за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб* |
| 134 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів аудиту (інші надходження)* |
| 135 | Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом податків і зборів з юридичних осіб* |
| 136 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи підрозділів погашення боргу* |
| 137 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом ДФС за результатами роботи інших підрозділів* |
| 138 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податків і зборів з фізичних осіб (інші надходження)* |
| 140 | Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску* |
| 145 | Надходження розстрочених (відстрочених) сум* |
| 147 | Стягнення в межах виконавчого провадження |
| 148 | Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах |
| 149 | Надходження до бюджету коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів |
| 240 | Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування реалізації пального |
| 242 | Надходження до бюджету коштів з рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ |
| 244 | Сплата податкового зобов’язання за уточнюючим розрахунком у разі застосування податкового компромісу* |
| 246 | Сплата податкового зобов’язання за податковим повідомленням-рішенням у разі застосування податкового компромісу* |
| 258 | Стягнення податкового боргу з ПДВ за рішенням суду в системі електронного адміністрування ПДВ |
| 350 | Передоплата (доплата) митних платежів* |
| 351 | Перерахування до бюджету суми митних платежів |
| 354 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів аудиту* |
| 355 | Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів аудиту* |
| 358 | Сплата грошових зобов’язань з митних платежів, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи підрозділів податків і зборів з фізичних осіб |
| В. о. начальника Управління організації обміну та аналізу інформації |
С.Г. Авраменко |
SaaS-модель удобна: регулярные платежи, масштабируемость, предсказуемый рост. Но именно она делает бизнес уязвимым: ошибки в…
Перший торговий об’єкт мережі Епіцентр в Обухові Київської області відкриється вже 20 вересня на вулиці…
З 1 жовтня 2025 року в Україні запрацюють нові правила здійснення карткових операцій. Національний банк…
Стійкість та безперервність енергопостачання сьогодні є ключовими факторами для функціонування економіки та захисту інтересів бізнесу…
Отримати Bitcoin можна різними способами, починаючи від купівлі через спеціалізовані сервіси (біржі, обмінники, Р2Р-платформи), закінчуючи…
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Мінекономіки вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,…