| Страховий стаж | Розмір допомоги (у відсотках до середньої заробітної плати особи) | Отримувачі допомоги |
|---|---|---|
| Допомога по тимчасовій непрацездатності | ||
| До трьох років | 50% | Особи, які застраховані у Фонді соціального страхування України |
| Від трьох до п’яти років | 60% | |
| Від п’яти до восьми років | 70% | |
| Понад вісім років | 100% | |
| Незалежно від страхового стажу | 100% | Громадяни, віднесені до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
| Один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи | ||
| Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | ||
| Особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань” | ||
| Донори, які мають право на пільгу, передбачену статтею 10 Закону України “Про донорство крові та її компонентів” | ||
| Допомога по вагітності та пологах | ||
| Незалежно від страхового стажу | 100% | Особи, які застраховані у Фонді соціального страхування України |
| Страховий стаж | Розмір допомоги (у відсотках до середньої заробітної плати особи) | Отримувачі допомоги |
|---|---|---|
| Допомога по тимчасовій непрацездатності | ||
| До п’яти років | 60% | Особи, які застраховані у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ст. 37 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III) |
| Від п’яти до восьми років | 80% | |
| Понад вісім років | 100% | |
| Незалежно від страхового стажу | 100% | Громадяни, віднесені до 1–4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до ст. 14 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ |
| Один з батьків або особа, що їх замінює та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи п. 2 ст. 30 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ | ||
| Ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність п. 11 ст. 12 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII | ||
| Особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань відповідно до п. 11 ст. 61 Закону «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III | ||
| Діти війни відповідно до абз. 4 ст. 5 Закону «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV | ||
| Допомога по вагітності та пологах | ||
| Незалежно від страхового стажу | 100% | Особи, які застраховані у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ст. 39 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III) |
SaaS-модель удобна: регулярные платежи, масштабируемость, предсказуемый рост. Но именно она делает бизнес уязвимым: ошибки в…
Перший торговий об’єкт мережі Епіцентр в Обухові Київської області відкриється вже 20 вересня на вулиці…
З 1 жовтня 2025 року в Україні запрацюють нові правила здійснення карткових операцій. Національний банк…
Стійкість та безперервність енергопостачання сьогодні є ключовими факторами для функціонування економіки та захисту інтересів бізнесу…
Отримати Bitcoin можна різними способами, починаючи від купівлі через спеціалізовані сервіси (біржі, обмінники, Р2Р-платформи), закінчуючи…
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Мінекономіки вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,…