Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » ЗАКОН УКРАЇНИ від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до ПКУ та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році” » Сторінка 5
Закони України

ЗАКОН УКРАЇНИ від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до ПКУ та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email
  1. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:

“255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:

255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:

 

Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків Ставка рентної плати, гривень
за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ 45,11
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця) 42,91
Інгульця 65,44
Сіверського Дінця 87,98
Південного Бугу (без Інгулу) 49,61
Інгулу 60,87
Дністра 27,03
Вісли та Західного Бугу 27,03
Пруту та Сірету 20,30
Тиси 20,30
Дунаю 18,09
Річок Криму 90,21
Річок Приазов’я 108,31
Інших водних об’єктів 49,61;

255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:

 

Найменування регіону Ставка рентної плати, гривень
за 100 куб. метрів
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя) 83,43
м. Севастополь 83,43
Області:
Вінницька 72,11
Волинська 74,48
Дніпропетровська 63,19
Донецька 85,74
Житомирська 72,11
Закарпатська 47,37
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони 72,11
інші адміністративно-територіальні одиниці області 65,44
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони 112,77
інші адміністративно-територіальні одиниці області 63,19
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони 52,42
інші адміністративно-територіальні одиниці області 61,85
Кіровоградська 83,43
Львівська 65,44
Луганська 94,71
Миколаївська 94,71
Одеська 78,95
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони 48,78
інші адміністративно-територіальні одиниці області 54,37
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони 58,19
інші адміністративно-територіальні одиниці області 67,59
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони 54,37
інші адміністративно-територіальні одиниці області 61,91
Тернопільська 87,98
Харківська 67,64
Херсонська 67,64
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони 56,41
інші адміністративно-територіальні одиниці області 85,74
Черкаська 48,78
Чернівецька 78,95
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони 67,64
інші адміністративно-територіальні одиниці області 52,88
м. Київ 67,39;

 

255.5.3. для потреб гідроенергетики – 8,77 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;

255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:

для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, – 0,1503 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

для пасажирського флоту, що експлуатується, – 0,0167 гривні за 1 місце-добу експлуатації;

255.5.5. для потреб рибництва:

46,03 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;

55,34 гривні за 10 тис. куб. метрів підземної води;

255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:

42,82 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;

49,94 гривні за 1 куб. метр підземної води;

255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду – 9,92 гривні за 100 куб. метрів води”.

  1. Пункт 256.3 статті 256 викласти в такій редакції:

“256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:

 

256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:

 

Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори) дров’яної
(з корою)
великої середньої дрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1 239,79 153,36 58,97 6,08
2 170,41 109,54 42,59 4,65
3 137,54 88,59 34,16 3,72
4 103,43 65,74 25,28 2,80
5 68,15 43,79 16,86 1,88
Модрина
1 107,72 91,28 35,56 7,92
2 77,59 65,74 25,28 6,08
3 61,21 52,92 20,13 4,65
4 45,64 39,28 14,98 3,28
5 31,02 26,49 10,30 2,35
Ялина, ялиця
1 212,60 181,28 69,52 8,04
2 157,80 134,36 52,16 5,32
3 126,56 108,28 41,44 4,68
4 95,24 80,88 30,76 3,36
5 63,92 53,48 20,76 2,68
Дуб (крім дуба коркового)
1 629,13 302,32 100,66 10,30
2 451,28 216,97 72,07 7,50
3 361,40 172,70 58,04 6,08
4 271,49 130,62 43,54 4,23
5 177,88 86,35 29,01 3,28
Ясен, клен (крім явора)
1 235,93 201,52 100,66 10,30
2 169,20 144,65 72,07 7,50
3 135,52 115,16 58,04 6,08
4 101,78 87,08 43,54 4,23
5 66,72 57,60 29,01 3,28
Бук
1 453,57 291,76 97,38 8,88
2 323,01 207,54 69,30 6,08
3 259,78 166,43 55,72 5,15
4 195,19 124,26 41,66 3,72
5 130,62 83,22 27,64 2,35
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
  1 35,11 30,21 22,46 7,92
  2 24,56 21,08 16,18 6,08
  3 19,66 17,56 13,33 4,65
  4 14,73 12,66 9,83 3,28
  5 9,83 8,43 6,30 2,35
Осика, вільха сіра, тополя
  1 20,33 17,56 13,33 5,63
  2 14,73 12,66 9,13 3,72
  3 11,96 9,83 7,76 3,28
  4 9,13 7,76 5,63 2,35
  5 5,63 4,90 3,53 0,92
Другий пояс лісів
Сосна
  1 204,46 130,56 50,09 5,15
  2 144,82 93,13 36,04 3,72
  3 115,61 74,84 29,01 3,28
  4 87,61 55,72 21,53 2,35
  5 58,44 37,44 14,53 1,40
Модрина
  1 92,23 79,44 30,41 7,50
  2 66,67 56,62 21,53 5,15
  3 52,92 44,74 17,30 4,23
  4 39,28 33,80 13,08 3,28
  5 26,49 22,85 8,88 1,88
Ялина, ялиця
  1 187,76 160,44 61,52 6,64
  2 134,36 114,72 44,12 4,68
  3 106,92 91,28 35,44 4,00
  4 80,88 69,16 26,72 3,36
  5 53,40 45,68 17,36 2,00
Дуб (крім дуба коркового)
1 535,50 258,05 86,10 8,43
2 383,85 184,35 61,32 6,08
3 305,23 147,48 48,66 4,65
4 228,42 109,54 37,02 3,72
5 153,52 73,70 24,81 2,35
Ясен, клен (крім явора)
  1 200,82 172,03 86,10 8,43
  2 143,95 122,86 61,32 6,08
  3 114,44 98,31 48,66 4,65
  4 85,68 73,02 37,02 3,72
  5 57,60 49,17 24,81 2,35
Бук
  1 386,18 247,52 82,38 7,50
  2 275,24 175,92 58,97 5,15
  3 220,50 141,15 47,29 4,23
  4 165,68 105,31 35,56 3,28
  5 110,94 70,59 23,44 2,35
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
  1 28,76 24,56 18,96 7,03
  2 21,08 18,23 13,33 5,15
  3 16,86 14,06 11,23 3,72
  4 12,66 11,23 7,76 3,28
  5 8,43 7,03 5,63 1,88
Осика, вільха сіра, тополя
  1 17,56 15,43 11,23 4,65
  2 12,66 11,23 7,76 3,28
  3 9,83 9,13 7,03 2,80
  4 7,76 6,30 4,90 2,35
  5 4,90 4,90 3,53 1,40;

 

 

 

 

 

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід:

 

Найменування лісової породи Розряд Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори) дров’яної (з корою)
великої середньої дрібної
Перший пояс лісів
Самшит
  1 1106,62 945,78 472,78 10,30
  2 790,61 675,47 337,96 7,50
  3 632,63 540,65 270,09 6,08
  4 474,66 405,13 202,69 4,23
  5 315,98 270,34 135,27 3,28
Бархат, горіх
  1 689,50 589,82 294,90 10,30
  2 492,94 421,29 210,64 7,50
  3 393,93 337,04 168,53 6,08
  4 295,60 252,78 126,84 4,23
  5 197,29 168,53 84,25 3,28
Груша, кизил, явір
  1 553,31 473,26 236,40 10,30
  2 395,30 337,71 169,01 7,50
  3 315,98 270,34 135,27 6,08
  4 237,33 202,94 101,58 4,23
  5 158,00 135,52 67,87 3,28
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 413,56 353,19 176,48 10,30
  2 295,60 252,11 125,89 7,50
  3 235,93 201,52 100,66 6,08
  4 177,66 150,95 75,38 4,23
  5 117,96 101,11 50,57 3,28
Каштан, дуб корковий
  1 344,76 294,90 147,48 10,30
  2 246,46 210,64 105,31 7,50
  3 197,29 168,53 84,25 6,08
  4 148,18 126,39 63,22 4,23
  5 98,31 84,25 42,59 3,28
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
  1 276,64 235,93 118,44 10,30
  2 197,29 168,53 84,25 7,50
  3 157,28 134,82 67,40 6,08
  4 117,96 101,11 50,57 4,23
  5 79,32 68,12 34,16 3,28
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
  1 207,17 176,93 88,45 10,30
  2 148,18 126,39 63,22 7,50
  3 117,96 101,11 50,57 6,08
  4 89,21 75,82 38,39 4,23
  5 59,70 50,57 25,28 3,28
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
  1 68,80 58,97 29,51 5,63
  2 49,17 42,14 21,08 3,72
  3 39,31 33,71 16,86 3,28
  4 29,51 25,28 12,66 2,35
  5 19,66 16,86 8,43 1,88
Другий пояс лісів
Самшит
  1 937,36 801,14 400,71 8,43
  2 669,14 572,26 286,02 6,08
  3 535,75 457,80 229,38 4,65
  4 401,60 343,36 171,78 3,72
  5 268,21 228,90 114,69 2,35
Бархат, горіх
  1 586,99 502,04 250,91 8,43
  2 419,16 358,79 179,28 6,08
  3 335,61 286,50 143,25 4,65
  4 251,36 216,27 107,18 3,72
  5 167,80 143,95 71,62 2,35
Груша, кизил, явір
  1 468,33 400,23 200,34 8,43
  2 334,94 285,77 143,25 6,08
  3 268,21 228,90 114,69 4,65
  4 200,82 172,03 86,10 3,72
  5 134,15 114,44 57,09 2,35
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
  1 352,49 300,52 150,75 8,43
  2 251,36 214,84 107,18 6,08
  3 200,82 172,03 86,10 4,65
  4 150,95 129,16 64,60 3,72
  5 100,41 85,68 43,06 2,35
Каштан, дуб корковий
  1 293,52 251,36 125,89 8,43
  2 209,94 179,76 89,88 6,08
  3 167,80 143,95 71,62 4,65
  4 125,72 107,44 53,82 3,72
  5 83,55 71,62 36,04 2,35
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
  1 234,53 200,12 100,16 8,43
  2 167,13 143,25 71,15 6,08
  3 134,15 114,44 57,09 4,65
  4 100,41 85,68 43,06 3,72
  5 66,72 57,60 28,59 2,35
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
  1 176,23 150,25 75,38 8,43
  2 125,72 107,44 53,82 6,08
  3 100,41 85,68 43,06 4,65
  4 75,15 64,60 32,28 3,72
  5 50,57 42,81 21,53 2,35
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
  1 58,27 49,84 24,81 4,65
  2 42,14 35,81 17,81 3,28
  3 33,71 28,76 14,53 2,80
  4 25,28 21,76 10,78 2,35
  5 16,86 14,06 7,50 1,40″.

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки