Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2017 році
| Форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності *) | Граничний термін подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності | |||||||||||
| січ | лют | бер | квіт | трав | черв | лип | серп | верес | жовт | лист | груд | |
| Демографічна та соціальна статистика | ||||||||||||
| Ринок праці | ||||||||||||
| 1-ПВ (місячна)* | 10.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 10.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 09.10 | 07.11 | 07.12 |
| 1-ПВ (квартальна)* | 10.01 | 07.04 | 07.07 | 09.10 | ||||||||
| 7-ПВ (один раз на чотири роки)* | 31.03 | |||||||||||
| Освіта | ||||||||||||
| 2-3 нк (один раз на рік)* | 05.10 | |||||||||||
| 77-РВК (один раз на рік) | 02.10 | |||||||||||
| 85-к (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-НК (річна)* | 20.01 | |||||||||||
| Охорона здоров’я | ||||||||||||
| 7-тнв (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| Соціальний захист | ||||||||||||
| 1-субсидії (ЖКГ) (місячна)* | 05.01 | 06.02 | 06.03 | 05.04 | 05.05 | 06.06 | 05.07 | 07.08 | 05.09 | 05.10 | 06.11 | 05.12 |
| 1-субсидії (паливо) (місячна)* | 05.01 | 06.02 | 06.03 | 05.04 | 05.05 | 06.06 | 05.07 | 07.08 | 05.09 | 05.10 | 06.11 | 05.12 |
| Населені пункти та житло | ||||||||||||
| 1-житлофонд (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)* | 16.01 | 15.02 | 15.03 | 18.04 | 15.05 | 15.06 | 17.07 | 15.08 | 15.09 | 17.10 | 15.11 | 15.12 |
| Правосуддя та злочинність | ||||||||||||
| 1-АП (річна)* | 20.01 | |||||||||||
| Культура | ||||||||||||
| 8-нк (річна)* | 09.02 | |||||||||||
| 9-нк (річна)* | 09.02 | |||||||||||
| 12-нк (річна)* | 09.02 | |||||||||||
| Політична та інша суспільна діяльність | ||||||||||||
| 1-громадська організація (річна)* | 10.03 | |||||||||||
| Економічна статистика | ||||||||||||
| Макроекономічна статистика | ||||||||||||
| 2К-П (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
| 2К-П інв (два рази на рік) | 10.04 | 10.10 | ||||||||||
| 2К-Б (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
| 2К-Т (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
| 2К-СП (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
| 2К-С (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
| Економічна діяльність | ||||||||||||
| Діяльність підприємств | ||||||||||||
| 1-Б (річна, квартальна)* | 09.02 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
| 2-Б (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6 (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1, 2 (квартальна)* | 25.04 | 25.07 | 25.10 | |||||||||
| 1-м, 2-м (річна, квартальна)* | 28.02 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
| 1-мс, 2-мс (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-підприємництво (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-підприємництво (коротка) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| Послуги | ||||||||||||
| 1-послуги (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
| Внутрішня торгівля | ||||||||||||
| 1-торг (місячна)* | 03.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| 1-торг (нафтопродукти) (місячна)* | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| 3-торг (квартальна)* | 25.04 | 25.07 | 25.10 | |||||||||
| 3-торг (квартальна, річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 7-торг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-опт (квартальна, річна)* | 28.02 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
| 1-опт (місячна)* | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| Капітальні інвестиції | ||||||||||||
| 2-інвестиції (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 2-інвестиції (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
| Основні засоби | ||||||||||||
| 11-ОЗ (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
| 4-сг (річна)* | 02.06 | |||||||||||
| 37-сг (місячна)* | 03.07 | 02.08 | 04.09 | 02.10 | 02.11 | |||||||
| 9-б-сг (річна)* | 04.12 | |||||||||||
| 24-сг (місячна)* | 03.01 | 02.02 | 02.03 | 03.04 | 03.05 | 02.06 | 03.07 | 02.08 | 04.09 | 02.10 | 02.11 | 04.12 |
| 24 (річна)* | 20.01 | |||||||||||
| 29-сг (річна)* | 04.12 | |||||||||||
| 50-сг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 6-сільрада (річна) | 15.03 | |||||||||||
| 10-мех (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 2-ферм (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 11-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
| 13-заг (квартальна)* | 04.01 | 04.04 | 04.07 | 04.10 | ||||||||
| 1-виноград (річна) | 04.12 | |||||||||||
| 21-заг (місячна)* | 06.02 | 06.03 | 05.04 | 05.05 | 06.06 | 05.07 | 07.08 | 05.09 | 05.10 | 06.11 | 05.12 | |
| 21-заг (річна)* | 20.01 | |||||||||||
| 1-зерно (місячна)* | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| 1-риба (річна)* | 20.01 | |||||||||||
| 1-риба (квартальна)* | 10.04 | 10.07 | 10.10 | |||||||||
| 3-лг (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 2-ТП (мисливство) (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| Енергетика | ||||||||||||
| 4-мтп (місячна)* | 03.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| 4-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 11-мтп (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| Промисловість | ||||||||||||
| 1П-НПП (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-П (місячна)* | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| 1-ПЕ (місячна)* | 12.01 | 13.02 | 13.03 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 14.08 | 12.09 | 12.10 | 13.11 | 12.12 |
| 1-ПО (місячна) | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| Будівництво | ||||||||||||
| 2-буд (квартальна)* | 16.01 | 18.04 | 17.07 | 17.10 | ||||||||
| 1-кб (місячна)* | 10.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 10.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 09.10 | 07.11 | 07.12 |
| Транспорт | ||||||||||||
| 2-етр (місячна)* | 05.01 | 06.02 | 06.03 | 05.04 | 05.05 | 06.06 | 05.07 | 07.08 | 05.09 | 05.10 | 06.11 | 05.12 |
| 2-тр (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 51-авто (місячна)* | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| 51-пас (два рази на рік) | 25.05 | 27.11 | ||||||||||
| 51-вант (два рази на рік) | 25.04 | 25.10 | ||||||||||
| 31-авто (квартальна)* | 20.01 | 20.04 | 20.07 | 20.10 | ||||||||
| 31-вод (квартальна)* | 25.01 | 25.04 | 25.07 | 25.10 | ||||||||
| 51-вод (місячна)* | 05.01 | 06.02 | 06.03 | 05.04 | 05.05 | 06.06 | 05.07 | 07.08 | 05.09 | 05.10 | 06.11 | 05.12 |
| 51-ЦА (місячна)* | 05.01 | 06.02 | 06.03 | 05.04 | 05.05 | 06.06 | 05.07 | 07.08 | 05.09 | 05.10 | 06.11 | 05.12 |
| 12-труб (місячна) | 04.01 | 06.02 | 06.03 | 04.04 | 04.05 | 06.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 04.10 | 06.11 | 04.12 |
| Туризм | ||||||||||||
| 1-ОТ (один раз на рік)* | 01.09 | |||||||||||
| 1-КЗР (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-туризм (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
| 1-ПО (поставки) (місячна) | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 12.06 | 10.07 | 10.08 | 11.09 | 10.10 | 10.11 | 11.12 |
| 1-ПО (зведена) (місячна)** | 16.01 | 15.02 | 15.03 | 18.04 | 15.05 | 15.06 | 17.07 | 15.08 | 15.09 | 17.10 | 15.11 | 15.12 |
| 1-держзамовлення (квартальна) | 10.01 | 07.04 | 07.07 | 09.10 | ||||||||
| Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | ||||||||||||
| Зовнішня торгівля товарами | ||||||||||||
| 5-ЗЕЗ (місячна)* | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 12.06 | 10.07 | 10.08 | 11.09 | 10.10 | 10.11 | 11.12 |
| 14-ЗЕЗ (квартальна)* | 16.01 | 18.04 | 17.07 | 17.10 | ||||||||
| 1-ЕІО (місячна) | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 10.05 | 12.06 | 10.07 | 10.08 | 11.09 | 10.10 | 10.11 | 11.12 |
| Зовнішня торгівля послугами | ||||||||||||
| 9-ЗЕЗ (квартальна)* | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
| Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності | ||||||||||||
| 10-зез (квартальна)* | 10.01 | 07.04 | 07.07 | 09.10 | ||||||||
| 13-зез (квартальна)* | 10.01 | 07.04 | 07.07 | 09.10 | ||||||||
| 11-зез (ВПІ) (річна) | 28.02 | |||||||||||
| 12-зез (ВПІ) (річна) | 28.02 | |||||||||||
| Ціни | ||||||||||||
| 1-ціни (пром) (місячна)* | 23.01 | 22.02 | 22.03 | 24.04 | 22.05 | 22.06 | 24.07 | 22.08 | 22.09 | 23.10 | 22.11 | 22.12 |
| 1-ціни (буд) (місячна)* | 20.01 | 20.02 | 20.03 | 20.04 | 22.05 | 20.06 | 20.07 | 21.08 | 20.09 | 20.10 | 20.11 | 20.12 |
| 1-тариф (мобіл) (місячна) | 03.01 | 01.02 | 01.03 | 03.04 | 03.05 | 01.06 | 03.07 | 01.08 | 01.09 | 02.10 | 01.11 | 01.12 |
| 1-тариф (труб) (квартальна, річна) | 01.03
30.03 |
05.05 | 04.08 | 06.11 | ||||||||
| 1-ціни (житло) (квартальна)* | 03.01 | 03.04 | 03.07 | 03.10 | ||||||||
| Наука, технологія та інновації | ||||||||||||
| Наука | ||||||||||||
| 3-наука (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-НО (наука/оборона) (річна) | 25.01 | |||||||||||
| 5-НО (наука/оборона) (квартальна) | 05.01 | 05.04 | 05.07 | 05.10 | ||||||||
| 5-НО наука/оборона (зведена) (квартальна)** | 16.01 | 18.04 | 17.07 | 17.10 | ||||||||
| Технологія та інновації | ||||||||||||
| ІНН (один раз на два роки) | 10.03 | |||||||||||
| Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей | ||||||||||||
| Навколишнє середовище | ||||||||||||
| 2-ТП (повітря) (річна)* | 20.01 | |||||||||||
| 1-екологічні витрати (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| 1-відходи (річна)* | 28.02 | |||||||||||
| Інформаційне суспільство | ||||||||||||
| 14-зв’язок (квартальна)* | 20.01 | 20.04 | 20.07 | 20.10 | ||||||||
| 1-ІКТ (річна) | 28.02 | |||||||||||
|
*) форми державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватися до органів державної статистики в електронному вигляді **) подається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України щодо державного оборонного замовлення на 2017 рік |
||||||||||||










