

| № | Вид стипендії | Розмір |
|---|---|---|
| 1 | Мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія (без підвищення): | |
| — для учнів професійнотехнічних навчальних закладів; | 415 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ I—II рівнів акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”; | 830 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ III—IV рівнів акредитації наукових установ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” | 1100 грн на місяць | |
| 2 | Мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія (для тих, кому встановлюють у підвищеному розмірі): | |
| — студентам ВНЗ I—II рівнів акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”; | 1056 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ III—IV рівнів акредитації наукових установ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” | 1400 грн на місяць |
|
| 3 | Соціальні стипендії для учнів професійнотехнічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, студентів, які в період навчання віком від 18 до 23 років залишилися без батьків: | |
| — для учнів професійнотехнічних навчальних закладів; | 1000 грн на місяць | |
| — для студентів ВНЗ, наукових установ | 2000 грн на місяць | |
| 4 | Соціальні стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативноправових актів, якими встановлені державні пільги і гарантій для окремих категорій громадян (окрім зазначених у п. 3 таблиці): | |
| — учням професійнотехнічних навчальних закладів; | 377 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ I—II рівнів акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”; | 750 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ III—IV рівнів акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” | 1000 грн на місяць | |
| 5 | Академічна стипендія Президента України: | |
| — учням професійнотехнічних навчальних закладів; | 1200 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ I—II рівнів акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”; | 1800 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ III—IV рівнів акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” | 2300 грн на місяць | |
| 6 | Іменні та академічні стипендії, засновані КМУ: | |
| — учням професійнотехнічних навчальних закладів; | 1000 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ I—II рівнів акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”; | 1600 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ III—IV рівнів акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” | 2100 грн на місяць | |
| 7 | Стипендія Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад із базових навчальних предметів: | |
| — учасникам; | 2200 грн на місяць | |
| — призерам | 2500 грн на місяць | |
| 8 | Стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад із базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук | 2200 грн на місяць |
| 9 | Стипендія КМУ переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури | 2000 грн на місяць |
| 10 | Стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка: | |
| — учням середніх загальноосвітніх навчальних закладів | 1200 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ I—II рівнів акредитації, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”; | 1500 грн на місяць | |
| — студентам ВНЗ III—IV рівнів акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” | 2200 грн на місяць | |
SaaS-модель удобна: регулярные платежи, масштабируемость, предсказуемый рост. Но именно она делает бизнес уязвимым: ошибки в…
Перший торговий об’єкт мережі Епіцентр в Обухові Київської області відкриється вже 20 вересня на вулиці…
З 1 жовтня 2025 року в Україні запрацюють нові правила здійснення карткових операцій. Національний банк…
Стійкість та безперервність енергопостачання сьогодні є ключовими факторами для функціонування економіки та захисту інтересів бізнесу…
Отримати Bitcoin можна різними способами, починаючи від купівлі через спеціалізовані сервіси (біржі, обмінники, Р2Р-платформи), закінчуючи…
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ, ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Мінекономіки вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008,…